「見る」をクリックすると問題を見ることができます
「ダウンロード」をクリックすると問題ダウンロード(pdfファイル)することができます
学習指導要領 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大問 番号 |
小問 番号1 |
小問 番号2 |
(1)情報社会の問題解決 | (2)コミュニケーションと情報デザイン | (3)コンピュータとプログラミング | (4)情報通信ネットワークとデータの利用 | ||||||||||||||||||||
知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | |||||||||||||||||||
ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | |||
第1問 | 問1 | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問2 | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
第2問 | 問1 | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問2 | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問3 | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問4 | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
第3問 | 問1 | 見る | 見る | |||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問2 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問3 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問4 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問5 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問6 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード |
「見る」をクリックすると問題を見ることができます
「ダウンロード」をクリックすると問題ダウンロード(pdfファイル)することができます
学習指導要領 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大問 番号 |
小問 番号1 |
小問 番号2 |
(1)情報社会の問題解決 | (2)コミュニケーションと情報デザイン | (3)コンピュータとプログラミング | (4)情報通信ネットワークとデータの利用 | ||||||||||||||||||||
知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | |||||||||||||||||||
ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | |||
第1問 | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
第2問 | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
第3問 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
第4問 | 問1 | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問2 | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問3 | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問4 | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問5 | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問6 | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問7 | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問8 | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問9 | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問10 | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード |
「見る」をクリックすると問題を見ることができます
「ダウンロード」をクリックすると問題ダウンロード(pdfファイル)することができます
学習指導要領 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大問 番号 |
小問 番号1 |
小問 番号2 |
(1)情報社会の問題解決 | (2)コミュニケーションと情報デザイン | (3)コンピュータとプログラミング | (4)情報通信ネットワークとデータの利用 | ||||||||||||||||||||
知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | |||||||||||||||||||
ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | |||
第1問 | 問1 | 見る | 見る | |||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問2 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問3 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問4 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問5 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
第2問 | 問1 | 見る | 見る | |||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問2 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問3 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問4 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
第3問 | 問1 | 見る | 見る | |||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問2 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問3 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード |
「見る」をクリックすると問題を見ることができます
「ダウンロード」をクリックすると問題ダウンロード(pdfファイル)することができます
学習指導要領 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大問 番号 |
小問 番号1 |
小問 番号2 |
(1)情報社会の問題解決 | (2)コミュニケーションと情報デザイン | (3)コンピュータとプログラミング | (4)情報通信ネットワークとデータの利用 | ||||||||||||||||||||
知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | |||||||||||||||||||
ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | |||
第Ⅰ問 | 問ア | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問イ | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問ウ | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問エ | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
第II問 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
第III問 | 問ア | 見る | 見る | |||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問イ | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
第IV問 | 問ア | 見る | 見る | |||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問イ | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
第V問 | 問ア | 見る | 見る | |||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問イ | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問ウ | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード |
「見る」をクリックすると問題を見ることができます
「ダウンロード」をクリックすると問題ダウンロード(pdfファイル)することができます
学習指導要領 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大問 番号 |
小問 番号1 |
小問 番号2 |
(1)情報社会の問題解決 | (2)コミュニケーションと情報デザイン | (3)コンピュータとプログラミング | (4)情報通信ネットワークとデータの利用 | ||||||||||||||||||||
知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | |||||||||||||||||||
ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | |||
第Ⅰ問 | 問ア | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問イ | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問ウ | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問エ | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
第II問 | 見る | 見る | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||
第III問 | 問ア | 見る | 見る | |||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問イ | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
第IV問 | 問ア | 見る | 見る | 見る | 見る | |||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||
問イ | 見る | 見る | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||
問ウ | 見る | 見る | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||
第V問 | 問ア | 見る | 見る | |||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問イ | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問ウ | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード |
「見る」をクリックすると問題を見ることができます
「ダウンロード」をクリックすると問題ダウンロード(pdfファイル)することができます
学習内容 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大問 番号 |
小問 番号1 |
小問 番号2 |
(1)情報社会の問題解決 | (2)コミュニケーションと情報デザイン | (3)コンピュータとプログラミング | (4)情報通信ネットワークとデータの利用 | ||||||||
ア 問題を発見・解決する方法 | イ 法・情報セキュリティ・情報モラル | ウ 情報技術と情報社会 | ア メディアとコミュニケーション | イ 情報デザインと役割 | ウ コミュニケーションと情報デザイン | ア コンピュータの仕組みと処理 | イ アルゴリズムとプログラム | ウ モデル化とシミュレーション | ア ネットワークの仕組みと構成要素 | イ データベースの仕組みと活用 | ウ データの収取と傾向の可視化 | |||
第1問 | 問1 | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問2 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
第2問 | 問1 | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問2 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問3 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問4 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
第3問 | 問1 | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問2 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問3 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問4 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問5 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問6 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード |
「見る」をクリックすると問題を見ることができます
「ダウンロード」をクリックすると問題ダウンロード(pdfファイル)することができます
学習内容 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大問 番号 |
小問 番号1 |
小問 番号2 |
(1)情報社会の問題解決 | (2)コミュニケーションと情報デザイン | (3)コンピュータとプログラミング | (4)情報通信ネットワークとデータの利用 | ||||||||
ア 問題を発見・解決する方法 | イ 法・情報セキュリティ・情報モラル | ウ 情報技術と情報社会 | ア メディアとコミュニケーション | イ 情報デザインと役割 | ウ コミュニケーションと情報デザイン | ア コンピュータの仕組みと処理 | イ アルゴリズムとプログラム | ウ モデル化とシミュレーション | ア ネットワークの仕組みと構成要素 | イ データベースの仕組みと活用 | ウ データの収取と傾向の可視化 | |||
第1問 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
第2問 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
第3問 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
第4問 | 問1 | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問2 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問3 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問4 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問5 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問6 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問7 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問8 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問9 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問10 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード |
「見る」をクリックすると問題を見ることができます
「ダウンロード」をクリックすると問題ダウンロード(pdfファイル)することができます
学習内容 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大問 番号 |
小問 番号1 |
小問 番号2 |
(1)情報社会の問題解決 | (2)コミュニケーションと情報デザイン | (3)コンピュータとプログラミング | (4)情報通信ネットワークとデータの利用 | ||||||||
ア 問題を発見・解決する方法 | イ 法・情報セキュリティ・情報モラル | ウ 情報技術と情報社会 | ア メディアとコミュニケーション | イ 情報デザインと役割 | ウ コミュニケーションと情報デザイン | ア コンピュータの仕組みと処理 | イ アルゴリズムとプログラム | ウ モデル化とシミュレーション | ア ネットワークの仕組みと構成要素 | イ データベースの仕組みと活用 | ウ データの収取と傾向の可視化 | |||
第1問 | 問1 | 見る | 見る | |||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||
問2 | 見る | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||
問3 | 見る | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||
問4 | 見る | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||
問5 | 見る | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||
第2問 | 問1 | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問2 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問3 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問4 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
第3問 | 問1 | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問2 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問3 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード |
「見る」をクリックすると問題を見ることができます
「ダウンロード」をクリックすると問題ダウンロード(pdfファイル)することができます
学習内容 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大問 番号 |
小問 番号1 |
小問 番号2 |
(1)情報社会の問題解決 | (2)コミュニケーションと情報デザイン | (3)コンピュータとプログラミング | (4)情報通信ネットワークとデータの利用 | ||||||||
ア 問題を発見・解決する方法 | イ 法・情報セキュリティ・情報モラル | ウ 情報技術と情報社会 | ア メディアとコミュニケーション | イ 情報デザインと役割 | ウ コミュニケーションと情報デザイン | ア コンピュータの仕組みと処理 | イ アルゴリズムとプログラム | ウ モデル化とシミュレーション | ア ネットワークの仕組みと構成要素 | イ データベースの仕組みと活用 | ウ データの収取と傾向の可視化 | |||
第Ⅰ問 | 問ア | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問イ | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問ウ | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問エ | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
第II問 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
第III問 | 問ア | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問イ | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
第IV問 | 問ア | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問イ | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
第V問 | 問ア | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問イ | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問ウ | 見る | |||||||||||||
ダウンロード |
「見る」をクリックすると問題を見ることができます
「ダウンロード」をクリックすると問題ダウンロード(pdfファイル)することができます
学習内容 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大問 番号 |
小問 番号1 |
小問 番号2 |
(1)情報社会の問題解決 | (2)コミュニケーションと情報デザイン | (3)コンピュータとプログラミング | (4)情報通信ネットワークとデータの利用 | ||||||||
ア 問題を発見・解決する方法 | イ 法・情報セキュリティ・情報モラル | ウ 情報技術と情報社会 | ア メディアとコミュニケーション | イ 情報デザインと役割 | ウ コミュニケーションと情報デザイン | ア コンピュータの仕組みと処理 | イ アルゴリズムとプログラム | ウ モデル化とシミュレーション | ア ネットワークの仕組みと構成要素 | イ データベースの仕組みと活用 | ウ データの収取と傾向の可視化 | |||
第Ⅰ問 | 問ア | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問イ | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問ウ | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問エ | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
第II問 | 見る | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||
第III問 | 問ア | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問イ | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
第IV問 | 問ア | 見る | 見る | |||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||
問イ | 見る | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||
問ウ | 見る | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||
第V問 | 問ア | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問イ | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問ウ | 見る | |||||||||||||
ダウンロード |