「見る」をクリックすると問題を見ることができます
「ダウンロード」をクリックすると問題ダウンロード(pdfファイル)することができます
学習指導要領 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大問 番号 |
小問 番号1 |
小問 番号2 |
(1)情報社会の問題解決 | (2)コミュニケーションと情報デザイン | (3)コンピュータとプログラミング | (4)情報通信ネットワークとデータの利用 | ||||||||||||||||||||
知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | 知識・技能 | 思考力・判断力・表現力 | |||||||||||||||||||
ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | ア | イ | ウ | |||
第Ⅰ問 | 問(1) | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問(2) | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問(3) | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問(4) | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
問(5) | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
問(6) | 見る | |||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||
第II問 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||||||||||||||
第III問 | 見る | 見る | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード |
「見る」をクリックすると問題を見ることができます
「ダウンロード」をクリックすると問題ダウンロード(pdfファイル)することができます
学習内容 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大問 番号 |
小問 番号1 |
小問 番号2 |
(1)情報社会の問題解決 | (2)コミュニケーションと情報デザイン | (3)コンピュータとプログラミング | (4)情報通信ネットワークとデータの利用 | ||||||||
ア 問題を発見・解決する方法 | イ 法・情報セキュリティ・情報モラル | ウ 情報技術と情報社会 | ア メディアとコミュニケーション | イ 情報デザインと役割 | ウ コミュニケーションと情報デザイン | ア コンピュータの仕組みと処理 | イ アルゴリズムとプログラム | ウ モデル化とシミュレーション | ア ネットワークの仕組みと構成要素 | イ データベースの仕組みと活用 | ウ データの収取と傾向の可視化 | |||
第Ⅰ問 | 問(1) | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問(2) | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問(3) | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問(4) | 見る | 見る | ||||||||||||
ダウンロード | ダウンロード | |||||||||||||
問(5) | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
問(6) | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
第II問 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード | ||||||||||||||
第III問 | 見る | |||||||||||||
ダウンロード |